Kréta od A do Z - přehledný zdroj informací o ostrově Kréta

Doprava na Krétě

Na Krétě se dá pohybovat mnoha způsoby a to soukromou (auto, skůtr, kolo) nebo veřejnou dopravou (autobusy, taxi, lodě). Pokud hodláte vyrazit za poznáním, tak Vás zřejmě půjčení auta nemine, připravte se na cca 50€ a výše / den za půjčovné + benzín. Kréta je sice malá, ale je na ní vše daleko a není problém za dovolenou ujet i 2tis km a mít na příští rok stále spoustu míst k návštěvě. Kdo oželí trochu pohodlí a přijme omezení dané jízdními řády, ten se může obrátit na autobusovou dopravu. Cestování autobusem je příjemné a relativně rychlé, ovšem je nutné mít předem připravený program korenspondující s jízdními řády.

Vzdálenosti mezi destinacemi

Vzdálenost v km Chania Rethymno Heraklion Agios Nikolaos
Chania - 60 138 204
Georgioupolis 39 21 100 165
Hora Sfakion 74 68 146 212
Kastelli 42 102 181 246
Kolimbari 23 83 162 227
Omalos 39 99 177 243
Paleochora 73 133 212 277
Rethymno 60 - 79 144
Agia Galini 114 54 79 143
Anogia 112 52 36 101
Arkadi 82 22 91 156
Bali 92 32 51 116
Plakias 92 36 114 180
Heraklion 138 79 - 65
Agia Pelagia 121 61 24 89
Festos 136 76 60 126
Gortina 146 86 45 111
Hersonissos 166 186 27 38
Knossos 143 83 5 71
Lentas 174 114 73 138
Malia 173 113 34 31
Matala 144 84 70 135
Agios Nikolaos 204 144 65 -
Elounda 207 147 68 11
Ierapetra 240 180 101 36
Kritsa 215 155 76 11
Lasithi plateau 197 137 58 44
Mirtos 255 195 116 51
Vai 302 242 164 98
Zakros 312 252 173 108
  Chania Rethymnon Heraklion Agios Nikolaos